Зовнішня торгівля товарами у Черкаській області, млн. дол. США
2023 рік |
2024 рік |
Січень-липень 2025 року |
|
Експорт |
1221,2 | 1280,4 | 710,7 |
Імпорт |
659,3 | 692,3 | 481,0 |
Зовнішньоторговельний оборот |
1880,5 | 1972,7 | 1191,7 |
Сальдо зовнішньоторговельного балансу | 561,9 | 588,1 | 229,7 |
Коефіцієнт покриття експортом імпорту | 1,85 | 1,85 | 1,48 |
Товарна структура експорту Черкаської області, млн. дол. США
2024 рік | Січень-липень 2025 року |
Січень-липень 2025 р. (у % до загального обсягу) |
Січень-липень 2025 р./ Січень-липень 2024 р., % | |
М'ясо та їстівні субпродукти |
324,0 | 185,2 | 26,1 | 100,7 |
Зернові культури | 369,6 | 177,5 | 25,0 | 78,0 |
Жири та олії тваринного або рослинного походження | 200,5 |
111,5 |
15,7 | 98,1 |
Залишки і відходи харчової промисловості | 52,2 | 39,7 | 5,6 | 130,8 |
Насіння і плоди олійних рослин | 73,4 | 30,4 | 4,3 | 127,1 |
Деревина і вироби з деревини | 38,8 | 26,5 | 3,7 | 121,9 |
Молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 35,9 | 17,7 | 2,5 | 92,7 |
Меблі | 26,5 | 14,9 | 2,1 | 95,9 |
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | 17,3 | 10,5 | 1,5 | 107,3 |
Інші | 142,2 | 96,8 | 13,5 | - |
Товарна структура імпорту Черкаської області, млн. дол. США
2024 рік | Січень-липень 2025 року | Січень-липень 2025 р. (у % до загального обсягу) | Січень-липень 2025 р./ Січень-липень 2024 р., % | |
Електричні машини | 51,6 | 74,7 | 15,5 | 272,4 |
Засоби наземного транспорту, крім залізничного | 105,3 | 69,1 | 14,4 | 135,8 |
Реактори ядерні, котли, машини | 83,5 | 56,9 | 11,8 | 110,4 |
Різноманітна хімічна продукція | 64,5 | 47,8 | 9,9 | 95,7 |
Палива мінеральні; нафта і продукти ії перегонки | 50,2 | 43,8 | 9,1 | 97,0 |
Пластмаси, полімерні матеріали | 50,2 | 28,0 | 5,8 | 93,8 |
Добрива | 23,2 | 17,4 | 3,6 | 112,7 |
Органічні хімічні сполуки | 47,3 | 11,3 | 2,4 | 59,8 |
Інші | 216,6 | 132,0 | 27,5 |
- |
Географічна структура експорту товарів Черкаської області у січні-липні 2025 року
Країни |
млн. дол. США |
у % до січня-липеня 2024 року | у % до загального обсягу |
Нідерланди |
89,3 |
95,8 | 12,6 |
Туреччина | 71,7 | 232,3 | 10,1 |
Словаччина |
52,3 |
99,4 | 7,4 |
Польша | 43,6 | 80,2 | 6,1 |
Іспанія | 40,1 | 57,6 | 5,6 |
Румунія | 37,2 | 110,6 | 5,2 |
Італія | 36,9 | 159,4 | 5,2 |
Єгипет | 28,5 | 98,7 | 4,0 |
Німеччина | 26,6 | 92,2 | 3,7 |
Республіка Молдова | 25,0 | 120,6 | 3,5 |
Греція |
24,7 |
160,0 | 3,5 |
Китай | 21,5 | 52,6 | 3,0 |
Болгарія | 21,2 | 225,7 | 3,0 |
Інші |
192,1 |
- | 27,0 |
Географічна структура імпорту товарів Черкаської області у січні-липні 2025 року
Країни |
млн. дол. США |
у % до січня-липня 2024 року | у % до загального обсягу |
Китай |
194,3 |
132,7 | 39,8 |
Польша |
49,3 |
119,0 | 10,2 |
Швеція | 21,9 | 145,9 | 4,5 |
Німеччина | 20,1 | 94,8 | 4,2 |
Туреччина |
16,2 |
98,5 | 3,4 |
Франція | 14,7 | 108,8 | 3,1 |
США | 14,0 | 89,0 | 2,9 |
Угорщина | 13,5 | 186,4 | 2,8 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 12,4 | 365,4 | 2,6 |
Швейцарія | 11,2 | 77,4 | 2,3 |
Італія |
9,5 |
133,5 | 2,0 |
Інші |
106,9 |
- | 2,2 |